iPhone 18 Pro
iPhone Duo vs iPhone 18 Pro: zwei sehr unterschiedliche Topmodelle
Beide nutzen A20 Pro, richten sich aber an unterschiedliche Prioritäten: Das Duo setzt auf faltbares Multitasking, das 18 Pro auf Kamera, klassischen Formfaktor und einen niedrigeren Einstiegspreis.
Der wichtigste Unterschied ist der Formfaktor
Das iPhone Duo kombiniert ein 7,6-Zoll-Innendisplay mit einem 5,4-Zoll-Außendisplay. Das iPhone 18 Pro nutzt ein klassisches 6,3-Zoll-Display; das Pro Max 6,9 Zoll.
Duo und 18 Pro im direkten Vergleich
| Merkmal | iPhone Duo | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Formfaktor | Faltbar, zwei Displays | Klassisch, ein Display |
| Display | 7,6″ innen + 5,4″ außen | 6,3″ Pro / 6,9″ Pro Max |
| Chip | A20 Pro | A20 Pro |
| Kameras | 48 MP Haupt + 48 MP Ultraweitwinkel | 48 MP Haupt mit variabler Blende + 48 MP Ultraweitwinkel + 48 MP Tele |
| Zoom | bis 2x in optischer Qualität | bis 8x in optischer Qualität |
| Speicher | 256 GB–2 TB | 256 GB–2 TB |
| Startpreis DE | ab 2.299 € | ab 1.449 € |
| SIM DE | Dual eSIM, keine physische SIM | Nano-SIM + eSIM, Dual-eSIM-Unterstützung |
| Verfügbarkeit | ab 23.10.2026 | ab 18.09.2026 |
Passende Empfehlungen
Direkt zu passenden Suchbereichen für Zubehör. So bleibt die Auswahl unabhängig von einzelnen, schnell wechselnden Produktangeboten.
